AMPZZ 2016 - Klasyfikacja Oficjalna
Miejsce Drużyna Zawodnicy Punkty Czas
1 Uniwersytet Warszawski 1 Sokołowski, Smulewicz, Nadara 11 1255'
2 Uniwersytet Warszawski 2 Radecki, Sommer, Dębowski 10 947'
3 Uniwersytet Wrocławski 2 Łowicki, Syposz, Michalak 9 1371'
4 Uniwersytet Warszawski 3 Tabaszewski, Paluszek, Hołubowicz 8 887'
5 Uniwersytet Jagielloński 6 Seweryn, Kaszuba, Glapa 8 1018'
6 Uniwersytet Wrocławski 1 Kwiecień, Błaszkiewicz, Kostka 8 1088'
7 Uniwersytet Warszawski 4 Pszeniczny, Farbiś, Czajka 7 593'
8 Uniwersytet Adama Mickiewicza 2 Adamski, Michalak, Kalinowski 7 1210'
9 Uniwersytet Jagielloński 3 Hlembotskyi, Zając, Maziarz 6 429'
10 Uniwersytet Warszawski 7 Wiatrowski, Staroń, Skorupski 6 601'
11 Uniwersytet Jagielloński 4 Łabaj, Stokowacki, Derbisz 6 634'
12 Uniwersytet Warszawski 5 Majewski, Kowalska, Zawalski 6 685'
13 Uniwersytet Wrocławski 3 Pietrzak, Moszkowski, Serafin 6 694'
14 Uniwersytet Jagielloński 2 Stankiewicz, Rusinowski, Kleiner 6 719'
15 Uniwersytet Jagielloński 1 Jerzak, Rączka, Gwinner 6 781'
16 Uniwersytet Wrocławski 7 Fica, Dudek, Kuczaj 6 882'
17 Uniwersytet Wrocławski 5 Kucharski, Lewko, Pszczołowski 6 887'
18 Uniwersytet Wrocławski 10 Herman, Dybiec, Banaś 6 949'
19 Uniwersytet Wrocławski 4 Danielski, Wasylkiewicz, Jagiełło 6 1302'
20 Uniwersytet Wrocławski 6 Głuch, Janczewski, Łukasiewicz 5 469'
21 Politechnika Łódzka 1 Filipowicz, Kwaśniak, Szałapski 5 470'
22 Uniwersytet Adama Mickiewicza 1 Ruminski, Swat, Makowski 5 622'
23 Politechnika Poznańska 1 Wolarz, Prusak, Krasuski 4 207'
24 Akademia Górniczo-Hutnicza 1 Tułowiecki, Szady, Pawlak 4 407'
25 Politechnika Poznańska 2 Kuderski, Synak, Sternal 4 431'
26 Uniwersytet Jagielloński 8 Rajtar, Zieliński, Grzybowska 4 450'
27 Uniwersytet Warszawski 6 Sobal, Ratsislau, Senchanka 4 479'
28 Uniwersytet Warszawski 8 Straszyński, Kiljan, Czerwiński 4 596'
29 Uniwersytet Wrocławski 9 Schreiber, Najdecki, Dzikowski 4 615'
30 Uniwersytet Wrocławski 8 Chudaś, Gańczorz, Pusz 4 625'
31 Uniwersytet Jagielloński 5 Śliwa, Ziobro, Puget 4 802'
32 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Zacharek, Kobza, Marciniak 4 1016'
33 Politechnika Poznańska 3 Laskowski, Lamecki, Krause 3 129'
34 Uniwersytet Jagielloński 7 Kawula, Kaszuba, Sapała 3 136'
35 Akademia Górniczo-Hutnicza 2 Janeczko, Nowak, Haracz 3 200'
36 Politechnika Łódzka 2 Cyran, Morawski, Perlikowski 3 531'
37 Uniwersytet Śląski 1 Kielijan, Janowski, Abramowicz 2 232'
38 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Rzeźnik, Witkowski, Nowakowski 2 235'
39 Uniwersytet Śląski 2 Frelas, Kudlicki, Ciepielewski 2 328'
40 Uniwersytet Łódzki Słaby, Wadowski, Wójtowicz 2 379'
41 Politechnika Wrocławska Mróz, Gadowicz, Dziemieszonek 2 541'
42 Uniwersytet Opolski 1 Machalewski, Al-Hag, Al-Hag 1 54'
43 Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University Wokacz, Gadzina, Szabla 1 121'
44 Akademia finansów i biznesu Vistula 2 Kysylenko, Palesika, Arabaci 1 250'
45 Uniwersytet Opolski 2 Tkachuk, Litowiński, Kubaszek 1 330'
46 Akademia finansów i biznesu Vistula 1 Filipov, Nikanovich, Zhdan 0 0'